Συσκευασία με 5 Χάρτινες σακούλες
| Model | Serial Number | Id | Brand | |
|---|---|---|---|---|
| ALASKA BS1010 ECM | ||||
| ALASKA BS1260, BS1360 | ||||
| ALASKA Z – ECM 1010 BS | ||||
| ARIETE 1200, 1400, 2310, 2315, 2320, 2325, 2360 | ||||
| BESTRON AK110 | ||||
| BESTRON AST1250, 1350, 1450, 2400 | ||||
| BESTRON BS1010 ECM, BS1201, BS2001 | ||||
| BESTRON ECO | ||||
| BESTRON Endomatic | ||||
| BESTRON K00007 | ||||
| BESTRON K1000, 1000 N, 1001, 1002, 1010, 1010 E | ||||
| BESTRON K1010 N, 1010 S, 1020E, 1020S, 1025 E | ||||
| BESTRON K1025 N, 1025 S, 1026 E, 1030, 1040, 1060 | ||||
| BESTRON K1060 N, 1065, 1070, 1070 E, 1070N, 1080 | ||||
| BESTRON K1080 E, 1080N, 1090, 1090 E, 1090 N, 1090S | ||||
| BESTRON K1115 EL, 1117, 1170 | ||||
| BESTRON K1300 S | ||||
| BESTRON K1400 E, 1400 S | ||||
| BESTRON K1500 EZ | ||||
| BESTRON K2030 E, 2035 | ||||
| BESTRON K238 | ||||
| BESTRON KDU1200 | ||||
| BESTRON KVS125 A | ||||
| CLATRONIC BS1201, BS1201 Super, BS1202 IE | ||||
| CLATRONIC BS1203 | ||||
| CLATRONIC BS2001 | ||||
| HOLLAND 1400.0 | ||||
| JACOBS 150/312, 150/789 | ||||
| JACOBS 197/379 | ||||
| JACOBS 327/964 | ||||
| JACOBS 411/000, 411/035, 411/051, 411/333 | ||||
| JACOBS 557/153 | ||||
| JACOBS 865/020 | ||||
| JACOBS 865/603 | ||||
| JACOBS 865/745, 865/753 | ||||
| KAISUI KE878, 879 | ||||
| KENWOOD 1112DL | ||||
| KENWOOD AST1250, 1350, 1450 | ||||
| KENWOOD AST2400 | ||||
| KENWOOD ASTD1250, 1360, 1450 | ||||
| KENWOOD K1050, 1070, 1080 | ||||
| METALEX 1010EL, 1020EL | ||||
| MOULINEX 150/789 | ||||
| MOULINEX ZE-04 | ||||
| OMEGA BSS1010 DL, EL | ||||
| OMEGA HSS33/3, HSS34/3 | ||||
| PRIVILEG 419089 | ||||
| PYRAMIS 1110DL, EL | ||||
| ROTEL Compact 1000 | ||||
| ROTEL Electronic 1000 | ||||
| ROTEL K1070E | ||||
| ROTEL K1070N | ||||
| ROTEL K1080 E, N | ||||
| ROTEL K1090 E, N, S | ||||
| ROTEL U65.5, .7 | ||||
| SOLAC 906 | ||||
| SOLAC 1300 Electronic | ||||
| SOLAC Ideal 1100, Electronic 1300 | ||||
| TERMOZETA Class 1100 | ||||
| WORN GTO | ||||
| WORN HV130, HV140 | ||||
| WPRO DI49 | ||||
| ZELMER 1121 | ||||
| ZELMER 1010, 1020, 1030 | ||||
| ZELMER 1010.0, 1010.05, 1020.5, 1030.0, 1030.5 | ||||
| ZELMER 1057.5 | ||||
| ZELMER 1117.0, .5, .6 | ||||
| ZELMER 1120.0, .5 | ||||
| ZELMER 1199 DL, EL | ||||
| ZELMER Admiral 1116.5, .6 | ||||
| ZELMER ALLERGO | ||||
| ZELMER Compact 1010, 1020, 1030, 1057 | ||||
| ZELMER ECO | ||||
| ZELMER Meteor Allergo | ||||
| ZELMER Meteor Super |


