Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας συμβατές για Bluesky/Hoover
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΑΣ BE24-MW
Υψηλής ποιότητας μικροΐνες
Αποτελεσματικό, υγιεινό και φιλικό προς το περιβάλλον
Για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό της ηλεκτρικής σκούπας
Μείωση του κινδύνου αλλεργίας
Συσκευασία: 4 τεμάχια
| Model | Serial Number | Id | Brand | |
|---|---|---|---|---|
| Marque ADMEA: | ||||
| YL110 | ||||
| YL110B | ||||
| Marque AFK: | ||||
| Alternative B | ||||
| Cleaner B | ||||
| PS1800 W.55NE | ||||
| PS1800 W.55NE | ||||
| Power Shorty PS1200 | ||||
| PS1300 | ||||
| PSM1400 | ||||
| Marque AKIBA : | ||||
| EUP100D | ||||
| DE | ||||
| FJ101HD804 | ||||
| YL102 | ||||
| Marque ALASKA: | ||||
| BS1200 | ||||
| EUP BS 1204E | ||||
| VC1300 | ||||
| Marque ARC EN CIEL: | ||||
| BOOSTY 1400 | ||||
| Marque BETRON, BESTRON: | ||||
| ABC1300 | ||||
| ABC1600 | ||||
| ABG100 | ||||
| ABG200 | ||||
| ABG 400 | ||||
| ABG100 | ||||
| ABG 100 | ||||
| MINIBOULE | ||||
| Marque BLUE AIR: | ||||
| BVC2010 | ||||
| Marque BOOSTY: | ||||
| MINICOMPACT 1200 et TEX120DS | ||||
| Marque BOMANN: | ||||
| CB946 | ||||
| CB992 | ||||
| B52 | ||||
| Marque CHROMEX: | ||||
| ALIZE AL9000 | ||||
| CH283 | ||||
| CH284 | ||||
| CH285 | ||||
| CH5004 | ||||
| CH5030 | ||||
| EURELEM: | ||||
| VC2010 | ||||
| MAYA | ||||
| MINI COMPACT | ||||
| CH25 | ||||
| CH960 | ||||
| CH958 | ||||
| CH5060 | ||||
| TEK120DE | ||||
| Marque CLATRONIC: | ||||
| BS1222 | ||||
| BS1230 | ||||
| Marque CONDEL: | ||||
| 2810 | ||||
| Marque DESINA : | ||||
| 194324-35 | ||||
| 54.795-6 | ||||
| BSS1301E | ||||
| CH1081200W | ||||
| MAXMOBIL 1200 | ||||
| MAXMOBIL 1300E | ||||
| MAXMOBIL 1400ECO | ||||
| MAXMOBIL 2000 | ||||
| MAXMOBIL BLEU | ||||
| Marque DELTA : | ||||
| KS1288 | ||||
| Marque DILEM: | ||||
| MINIBOULE | ||||
| Marque DIRT DEVIL : | ||||
| Alternative B | ||||
| DD2206 | ||||
| DD2210/G | ||||
| DD2214/A | ||||
| Bagline M 7010 | ||||
| Cooper M 2012-7 | ||||
| Cooper M 7007 | ||||
| Handy M 150 | ||||
| Original DD2210120010 | ||||
| Picco Bello M 1440…1446 | ||||
| Piccolo M 1460, 1470 | ||||
| Swiffy M 1550…1556 | ||||
| Swiffy M 1552-1 | ||||
| Swiffy M 7015 | ||||
| PICCO BELLO M1440 A M1446 PICCOLO M1460 | ||||
| M1470 | ||||
| SWIFFY M1550 A M1554 | ||||
| SWIFFY M1556 | ||||
| ELECTROLUX: | ||||
| Minimite Superlite | ||||
| Z965 | ||||
| Z966A | ||||
| Z967 | ||||
| The Boss Z21.. a Z2105 | ||||
| Z2115 | ||||
| Marque E-MATIC : | ||||
| ST017 | ||||
| ESSENTIEL B: | ||||
| Sac type B1750 | ||||
| Marque EXPRESS : | ||||
| HD802 | ||||
| Marque EUP: | ||||
| 100-C | ||||
| 100-CE | ||||
| 100-CS | ||||
| 100-D | ||||
| 100-DE | ||||
| 100-DS | ||||
| 419 | ||||
| 1204E | ||||
| SENATOR | ||||
| VC2020 | ||||
| Marque EURELEM: | ||||
| ALIZE 1300W AL9000 | ||||
| VC2010 | ||||
| FAR: | ||||
| Cyrius 2 | ||||
| Alternative B CYRIUS CI | ||||
| Alternative B-ANNY | ||||
| Alternative B-LECO | ||||
| Alternative B-VC50 | ||||
| Alternative B-YAN | ||||
| Trino CH818 | ||||
| Marque FERM : | ||||
| HVC610 | ||||
| Marque FIF : | ||||
| EVC082 | ||||
| KS1201 | ||||
| KS1202 | ||||
| WK KS1200 | ||||
| WK KS1201 | ||||
| WK KS1288 | ||||
| Marque FERRARI : | ||||
| 152G-15V3 | ||||
| Marque FLAMA : | ||||
| 1610FL | ||||
| Marque FUDA: | ||||
| ZW90-36 | ||||
| ZW100-36 | ||||
| Marque HOOVER: | ||||
| STUDIO | ||||
| STUDIO 500 | ||||
| T1505 | ||||
| T137P | ||||
| Hooverette H2050 | ||||
| Studio T1404 | ||||
| Studio T1505 | ||||
| studio T1507 | ||||
| Marque GEMEX : | ||||
| BS1204E | ||||
| Marque HELKINA : | ||||
| EUP100/CE | ||||
| EUP100/CS | ||||
| JVC2007 | ||||
| Marque HIT COMPANY/HUP: | ||||
| BS1300 | ||||
| TURBO DUSTY | ||||
| Marque GOBLIN: | ||||
| ACE461 | ||||
| Marque IMECTEC: | ||||
| 16040 | ||||
| 16048 | ||||
| 70301 | ||||
| 8020 | ||||
| 8024 | ||||
| 8026 | ||||
| ASPIRONDO | ||||
| Bo | ||||
| Ion (8075) 73304 | ||||
| MOUSSY | ||||
| Mousy 70303, 84702 | ||||
| MOUSY 1500WE LETTRONICO | ||||
| Rolly 8310 | ||||
| Smicro | ||||
| SMICRO BO 1500W | ||||
| Marque ITO: | ||||
| VC9903E | ||||
| 9905E | ||||
| 9907E | ||||
| Marque LASER: | ||||
| 2000 | ||||
| Marque LETRON: | ||||
| K-100 | ||||
| K-113 | ||||
| Marque LLOYDS: | ||||
| 145/749 | ||||
| 443/724 | ||||
| 720/663 | ||||
| 865/514 | ||||
| 865/522 | ||||
| Marque MAXUM: | ||||
| 1400 | ||||
| Marque MELISSA: | ||||
| MIRAGE VCC/2 | ||||
| Marque M-TEC: | ||||
| BUGSY 1200 | ||||
| DH253 | ||||
| DH254 | ||||
| Marque KAISUI: | ||||
| KE975 | ||||
| KE976 | ||||
| Marque KALORIK: | ||||
| HD804E | ||||
| KA12 | ||||
| VC11 | ||||
| Marque LERVIA | ||||
| KH1400 | ||||
| VC9108 | ||||
| Marque MOULINEX: | ||||
| Boogy CEG 1, 2, 151 | ||||
| Boogy CEGA 52 | ||||
| Booly MO 1013FA | ||||
| Booly MO 1013FA, RO 1521 | ||||
| Booly RO 1521 | ||||
| Gimini CEP 141 | ||||
| Gimini CEP 142 | ||||
| Gimini CEP 1T1 | ||||
| Gimini CEP 1, 2, 3 | ||||
| Gimini CEP 241 | ||||
| Gimini CEP 341 | ||||
| Gimini CEP 441 | ||||
| Original A26B09 | ||||
| Principio C EG 15 C | ||||
| BOOGY PARQUET | ||||
| GIMINI CEP300 a CEP399 | ||||
| CEG151 | ||||
| CEG152 | ||||
| CEG153 | ||||
| CEG154 | ||||
| CEG155 | ||||
| CEG251 | ||||
| BOOLY | ||||
| MO101301 | ||||
| MO102101 | ||||
| PRINCIPO CEGD4 | ||||
| Marque NEVIR: | ||||
| NVR5100A | ||||
| Marque PROGRESS: | ||||
| Colibri | ||||
| PC2100 a PC2199 | ||||
| PC2101 | ||||
| PC2102 | ||||
| PC2108 | ||||
| PC2115 | ||||
| Colibri | ||||
| PC2108 | ||||
| PC2109 | ||||
| PROLINE: | ||||
| ASP140 | ||||
| VC35B | ||||
| VC350 | ||||
| VC450 | ||||
| VC45B | ||||
| VCB1128 | ||||
| Marque PROTECH: | ||||
| PVC1200 | ||||
| Marque QUELLE / PRIVILEG: | ||||
| 420.042 | ||||
| 816.160 | ||||
| ROWENTA: | ||||
| Gimini RO1313 | ||||
| Gimini RO1321 | ||||
| Gimini | ||||
| Marque SALCO: | ||||
| STC1400 | ||||
| Marque SANYO: | ||||
| SC35 | ||||
| SC35A | ||||
| SC37A | ||||
| SC37C | ||||
| SC65 | ||||
| SC65A | ||||
| SC78 | ||||
| SC357 | ||||
| SC400 | ||||
| SC401 | ||||
| SC410 | ||||
| SC415 | ||||
| SC660 | ||||
| SC810 | ||||
| SC870 | ||||
| Marque SEVERIN: | ||||
| 1300E | ||||
| Marque SILVA: | ||||
| BS13-200 | ||||
| TB13 | ||||
| Marque SMC: | ||||
| BEETLE 1100 | ||||
| KEVER 1100 | ||||
| VC110M | ||||
| VC1100M | ||||
| Marque SOLAC: | ||||
| A304 | ||||
| A502 | ||||
| SP | ||||
| YL110 | ||||
| Marque SP CLEAN: | ||||
| YL110 | ||||
| Marque TAURUS: | ||||
| GOLF SERIE 1200 | ||||
| GOLF SERIE 1300 | ||||
| GOLF SERIE 1400 | ||||
| GOLF SERIE 1500 | ||||
| GOLF SERIE 1500/E | ||||
| GOLF SERIE 1600 | ||||
| SMART 1300E | ||||
| SMART 1400E | ||||
| SMART 948.603 | ||||
| SMART 948.623 | ||||
| Marque TRIOMPH: | ||||
| ETF713 | ||||
| ETF714 TECK | ||||
| Marque TEAM INTERNATIONAL: | ||||
| ST21 | ||||
| ST36E | ||||
| BS1300 BOOSTY | ||||
| HD804 | ||||
| ST1200 | ||||
| ST21E | ||||
| ST27EC | ||||
| ST28 | ||||
| ST32EC | ||||
| TURBO DUSTY | ||||
| VC105 | ||||
| Marque TCHIBO / TCM : | ||||
| PRECISION 49.329 | ||||
| PRECISION 022350 | ||||
| PRECISION 201.506 | ||||
| PRECISION 211.115 | ||||
| Marque TOKIWA: | ||||
| CH02-J120 | ||||
| CH818-120 | ||||
| CH821-120 | ||||
| CH821-140 | ||||
| CH829-J140 | ||||
| CH829-J180 | ||||
| CH845 | ||||
| TEK100DS | ||||
| Marque TRISA : | ||||
| COMFORTVAC 9064 | ||||
| COMFORTVAC 9084 | ||||
| TURBOLINO | ||||
| Marque TORNADO : | ||||
| TO 2106, 2107 | ||||
| ZEPHYR 2 | ||||
| Marque SIPLEC: | ||||
| NUAGE L50 | ||||
| Marque SCHOTT | ||||
| ST24BT | ||||
| ST26BT | ||||
| ST28BT | ||||
| Marque SELECTLINE: | ||||
| YL101 | ||||
| EUP100CE | ||||
| EVC002 | ||||
| Marque SEVERIN: | ||||
| 1300E | ||||
| 1400E | ||||
| BR7921 | ||||
| BR7922 | ||||
| BR7923 | ||||
| BR7924 | ||||
| BR7938 | ||||
| BR7950 | ||||
| BR7955 | ||||
| BR7970 | ||||
| BR9662 | ||||
| BR9927 | ||||
| SB9022 | ||||
| SB9603 | ||||
| Marque SKYLINE: | ||||
| HD802 | ||||
| SF188 | ||||
| Marque TRILEC: | ||||
| PS1300 | ||||
| Marque TRIOMPH: | ||||
| ETF713 | ||||
| ETF714 | ||||
| Marque TRISTAR: | ||||
| VC100DS | ||||
| Marque UFESA: | ||||
| AT7306 | ||||
| AT7407 MOUSY EL | ||||
| AT7506 MOUSY | ||||
| Marque UNITED: | ||||
| UHA9979 | ||||
| Marque WELTSTAR: | ||||
| 1400 | ||||
| 1401 | ||||
| 1411 | ||||
| Marque WESTFALIA: | ||||
| LASER 2000 | ||||
| Marque WHITE AND BROWN: | ||||
| AT2003 | ||||
| GOLFEA | ||||
| Marque ZINATIK: | ||||
| ZN6016 | ||||
| Marque ZWT: | ||||
| BS960/E | ||||
| BS969E | ||||
| MINITURBO 1410 |


