ΣΑΚΟΥΛΑ ΣΚΟΥΠΑΣ KENWOOD SET 5 ΤΕΜ
Βάση 15 εκατ
KENWOOD Aeroplus 2000
| Model | Serial Number | Id | Brand | |
|---|---|---|---|---|
| KENWOOD | ||||
| 70 | KENWOOD | |||
| 321, 321.0, 321.5, 321.6 | KENWOOD | |||
| 404 | KENWOOD | |||
| 2000 | KENWOOD | |||
| 2000-0070, 0080 | KENWOOD | |||
| 2010, 2010.5 | KENWOOD | |||
| 2070 | KENWOOD | |||
| 3000.0 -F085 | KENWOOD | |||
| Aeromaster 2910 | Aeromaster 2910 | KENWOOD | ||
| Aeroplus | Aeroplus | KENWOOD | ||
| Aerosystem | Aerosystem | KENWOOD | ||
| Aerosystem | Aerosystem | KENWOOD | ||
| Cobra | Cobra | KENWOOD | ||
| K 32, 321 series | KENWOOD | |||
| k 1500/e | KENWOOD | |||
| K 2000 , 2005, 2010 E/S/AF | KENWOOD | |||
| Marly Gigant | Marly Gigant | KENWOOD | ||
| Typ 3000.0 – F085 | KENWOOD | |||
| VC 827 – 2000 | KENWOOD | |||
| BESTRON | ||||
| A 3215 P | BESTRON | |||
| Animal K2000, 2010 | BESTRON | |||
| Animal 1090, 036 | BESTRON | |||
| K 00008 | BESTRON | |||
| K 00018 | BESTRON | |||
| K 00020 | BESTRON | |||
| K 32 | BESTRON | |||
| K 321 series | BESTRON | |||
| K 1500 E | BESTRON | |||
| K 1800 K 00020 | BESTRON | |||
| K 1800 EB (περιστροφή 180?) | BESTRON | |||
| K 2000 (περιστροφή 180?) | BESTRON | |||
| K 2000 Animal | BESTRON | |||
| K 2005 AF, E, S | BESTRON | |||
| K 2000 AF, E, EZ, S | BESTRON | |||
| K 2010 AF, E, S | BESTRON | |||
| K 2036 E | BESTRON | |||
| K 3000 | BESTRON | |||
| K 3000 E | BESTRON | |||
| K 3010 EZ | BESTRON | |||
| KX 1700 E (περιστροφή 180?) | BESTRON | |||
| Premium Line | BESTRON | |||
| Cyclonic | Cyclonic | BLACK&DECKER | ||
| BLUE SKY | ||||
| 321.0170 – 1400, 1500W, 1600W | BLUE SKY | |||
| AP1400 | AP 1400 | BLUE SKY | ||
| 1500ZELMER | 1500 ZELMER | BLUE SKY | ||
| AT1400 | AT 1400 | BLUE SKY | ||
| AT1300 | AT 1300 | BLUE SKY | ||
| BONUS | BLUE SKY | |||
| BVC210 | BCV 210 | BLUE SKY | ||
| BVC1500ZELMER | BVC 1500 ZELMER | BLUE SKY | ||
| ELFZ321, ELFZ322 | ELF Z 321 , ELFZ 322 | BLUE SKY | ||
| VCB4201 | VCB 4201 | BLUE SKY | ||
| Aeroplus 2000 | Aeroplus2000 | KENWOOD |


