ΣΑΚΟΥΛΑ ΣΚΟΥΠΑ AE01MW WPRO
Συσκευασία: 4 τεμάχια
| Model | Serial Number | Id | Brand | |
|---|---|---|---|---|
| The Boss & Mega Boss | ELECTROLUX | |||
| Z1009, Z1011 | Z 1009 Z 1011 Z 1013 Z 1014 | ELECTROLUX | ||
| Z1015, Z1018 | Z 1015, Z 1018, Z 1020, Z 1021 | ELECTROLUX | ||
| Z1025, Z1026 | Z 1027, Z 1036 | ELECTROLUX | ||
| Z1020, Z1021 | ELECTROLUX | |||
| Z1013, Z1014, | ELECTROLUX | |||
| Z1027, Z1036 | ELECTROLUX | |||
| XIO Z1010, XIO Z1015, XIO Z1818 | Genuine Code: P58 | ELECTROLUX | ||
| XIO Z1020, XIO ZIO1025, XIO Z1030 | ELECTROLUX | |||
| XIO Z1035, XIO Z1037 | ELECTROLUX | |||
| Elite Z2330 | PROGRESS, SINGER, PRIVILEG, AE | ELECTROLUX | ||
| Ingenio Z34.. Series, | AEG: Vampyrino: 100 -> 199/ Ca | ELECTROLUX | 552.053 / 662.035 /635.420 / 911.758 | |
| Z3420, Z3480 | E51N | ELECTROLUX | ||
| Z3482, Z1570 | ELECTROLUX | |||
| Mondo Plus Range | Z 2301 Z 2305 Z 2306 Z 2310 Z | ELECTROLUX | ||
| Z2301, Z2305, Z2306 | ELECTROLUX | |||
| Z2310, Z2312, Z2315 | ELECTROLUX | |||
| Diamant Range M100 | Diamant Range | PROGRESS | ||
| Diamant 10, Diamant 12, | Electrolux: | PROGRESS | ||
| Onyx 100,199 | PROGRESS | |||
| P118A, P130, | The Boss & Mega Boss | PROGRESS | ||
| PC22 cup, PC2210, PC2230, PC2260, | PROGRESS | |||
| PC2261, PC2265, | Z1009, Z1011 Z1013, Z1014, | PROGRESS | ||
| PC2380, PC2385, | PROGRESS | |||
| PC3400, PC 3701 , 3727 /DB | Z1015, Z1018, Z1020, Z1021, Z1 | PROGRESS | ||
| PC6110, PC6130 | PROGRESS | |||
| Pico el | THOMAS | Z1027, Z1036 | THOMAS | |
| Force 10 | Singer | |||
| Tonic Line | Xio Z1010, Z1015, Z1118, Z1020 | Singer | ||
| Diamant Range M100, M300-399 | PROGRESS | |||
| Diamant Range | M300 | Elite Z2330 | PROGRESS | |
| Diamant Range | M301 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M302 | Ingenio Z34.. Series, | PROGRESS | |
| Diamant Range | M303 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M304 | Z3420, Z3480, Z3482, Z1570 | PROGRESS | |
| Diamant Range | M305 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M306 | Mondo Plus Range | PROGRESS | |
| Diamant Range | M307 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M308 | Z2301, Z2305, Z2306 | PROGRESS | |
| Diamant Range | M309 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M310 | Z2310, Z2312, Z2315 | PROGRESS | |
| Diamant Range | M311 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M312 | Genuine Code: E51 & ES51 | PROGRESS | |
| Diamant Range | M313 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M314 | Progress: | PROGRESS | |
| Diamant Range | M315 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M316 | Diamant Range M100, M300-399 | PROGRESS | |
| Diamant Range | M317 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M318 | Diamant 10, Diamant 12, | PROGRESS | |
| Diamant Range | M319 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M320 | Onyx 100,199 | PROGRESS | |
| Diamant Range | M321 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M322 | P118A, P130, | PROGRESS | |
| Diamant Range | M323 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M324 | PC22 cup, PC2210, PC2230, PC22 | PROGRESS | |
| Diamant Range | M325 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M326 | PC2261, PC2265, | PROGRESS | |
| Diamant Range | M327 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M328 | PC2380, PC2385, | PROGRESS | |
| Diamant Range | M329 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M330 | PC3400, PC 3701 , 3727 /DB | PROGRESS | |
| Diamant Range | M331 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M332 | PC6110, PC6130 | PROGRESS | |
| Diamant Range | M333 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M334 | Genuine Code: P58 | PROGRESS | |
| Diamant Range | M335 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M336 | Seaway: PSW573.1 | PROGRESS | |
| Diamant Range | M337 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M338 | Singer: Force 10, Tonic Line | PROGRESS | |
| Diamant Range | M339 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M340 | Thomas: Pico el | PROGRESS | |
| Diamant Range | M341 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M342 | Tornado: Butterfly Range: | PROGRESS | |
| Diamant Range | M343 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M344 | TO6142, TO6152, TO6162, TO6163 | PROGRESS | |
| Diamant Range | M345 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M346 | Cameleon TO6160, TO6165,TO 617 | PROGRESS | |
| Diamant Range | M347 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M348 | Peque TO1047, TO1048, TO1049 | PROGRESS | |
| Diamant Range | M349 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M350 | Smart TO1081, TO1082 | PROGRESS | |
| Diamant Range | M351 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M352 | Rolfy TO1005, TO1055, TO1060, | PROGRESS | |
| Diamant Range | M353 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M354 | TO1067, TO1070, TO1075, TO1078 | PROGRESS | |
| Diamant Range | M355 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M356 | Volta: | PROGRESS | |
| Diamant Range | M357 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M358 | U2320, U2330, U3420, U3430, U3 | PROGRESS | |
| Diamant Range | M359 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M360 | Gemini 2 Series: U4502 ,U4504 | PROGRESS | |
| Diamant Range | M361 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M362 | Rolfy U1004, U1039 | PROGRESS | |
| Diamant Range | M363 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M364 | Pulsar U4503, U4505 | PROGRESS | |
| Diamant Range | M365 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M366 | Campus U4700 | PROGRESS | |
| Diamant Range | M367 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M368 | Sprite U3705, U3706 | PROGRESS | |
| Diamant Range | M369 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M370 | Powerlite U3701, U3702 | PROGRESS | |
| Diamant Range | M371 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M372 | Xio U3410, U3450 | PROGRESS | |
| Diamant Range | M373 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M374 | Genuine Code: V34 Bag | PROGRESS | |
| Diamant Range | M375 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M376 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M377 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M378 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M379 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M380 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M381 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M382 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M383 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M384 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M385 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M386 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M387 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M388 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M389 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M390 | PROGRESS | Rolfy: TO 1005, TO 1020, TO 1047 -> 1049/ TO 1055 -> 1090 / TO 196/ TO 6142 | |
| Diamant Range | M391 | PROGRESS | QUELLE – PRIVILEG : 102.793 / 104.462 / 106.552 / 106.570 / 195.159 / 372.518 / | |
| Diamant Range | M392 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M393 | PROGRESS | TORNADO: Butterfly TO 6142, TO6162 Onyx 125 Cameleon: TO 6160, 6170, 6190 | |
| Diamant Range | M394 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M395 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M396 | VCH4603EA23 – UFESA: AT 4223 – | PROGRESS | – VOLTAl Rolfy/U 1004 Micro U 1000-> U1009 U 1010 -> 1035 / XIO |
| Diamant Range | M397 | PROGRESS | ||
| Diamant Range | M398 | PROGRESS | SINGER: Force 10 / Tonic Line / (Gr. 5) | |
| Diamant Range | M399 | PROGRESS, SINGER, PRIVILEG, AE | PROGRESS |


